| إيضاح | 31 ديسمبر 2025م بآلاف X |
31 ديسمبر 2024 بآلاف X |
|
| الأنشطة التشغيلية | |||
| الربح قبل الزكاة | 736,690 | 694,477 | |
| تعديلات لتسوية الربح قبل الزكاة إلى صافي التدفقات النقدية: | |||
| استهلاك ممتلكات ومعدات | 6 | 56,525 | 60,482 |
| استهلاك موجودات حق الاستخدام | 7 | 51,868 | 41,514 |
| إطفاء موجودات غير ملموسة | 8 | 3,312 | 3,291 |
| تكاليف تمويل | 27 | 57,811 | 74,434 |
| ايرادات تمويل | 26 | (67,239) | (59,495) |
| مخصص التزام منافع الموظفين | 16 | 20,845 | 17,133 |
| تعديل عقد إيجار | 7 | (6,417) | - |
| مكسب من عقد ايجار من الباطن | 7 | - | (4,521) |
| خسارة استبعاد ممتلكات ومعدات | - | 98 | |
| مخصص خسائر الائتمان المتوقعة | 10 | (567) | (16,627) |
| 852,828 | 810,786 | ||
| تعديلات على رأس المال العامل: | |||
| موجودات غير متداولة أخرى | (10,393) | - | |
| مدفوعات مقدمًا وذمم مدينة أخرى | 4,080 | (62,339) | |
| ذمم مدينة تجارية | 96,364 | (73,192) | |
| ذمم دائنة تجارية | (8,395) | 82,660 | |
| مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى | 15,100 | 35,225 | |
| 949,584 | 793,140 | ||
| نقد ناتج مـن العمليات التشغيلية | |||
| التزامات منافع مدفوعة للموظفين | 16 | (6,296) | (3,861) |
| تكاليف تمويل مدفوعة | (11,568) | (21,462) | |
| ايراد تمويل مستلم | 60,448 | 59,495 | |
| زكاة مدفوعة | 28 | (34,750) | (35,846) |
| صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية | 957,418 | 791,466 | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||
| إضافات إلى ممتلكات ومعدات | (140,367) | (66,843) | |
| إضافات إلى موجودات غير ملموسة | 8 | (3,446) | (721) |
| استثمار في ودائع مرابحة قصيرة الأجل | 12 | - | 500,000 |
| صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) / من الأنشطة الاستثمارية | (143,813) | 432,436 | |
| الأنشطة التمويلية | |||
| سداد قروض طويلة الأجل | (57,000) | (44,000) | |
| متحصلات من قروض طويلة الاجل | - | 55,451 | |
| سداد تكلفة تمويل على التزامات عقود إيجار | (51,221) | (28,389) | |
| سداد جزء أساسي من التزامات عقود إيجار | (46,900) | (61,747) | |
| توزيعات أرباح مدفوعة | 19 | (478,400) | (493,600) |
| صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة التمويلية | (633,521) | (572,285) | |
| صافي الزيادة في النقد وما في حكمه خلال السنة | 180,084 | 651,617 | |
| النقد وما في حكمه في بداية السنة | 1,362,043 | 710,426 | |
| النقد وما في حكمه في نهاية السنة | 12 | 1,542,127 | 1,362,043 |
المدير المالي
الرئيس التنفيذي
رئيس مجلس الإدارة
المعلومات الإضافية غير النقدية
| إيضاح | 31 ديسمبر 2025م بآلاف X |
31 ديسمبر 2024 بآلاف X | |
| تعديل عقد إيجار خلال السنة | 7 | 45,141 | 372,149 |
| تعديل ذمم مدينة لقرض طويل الأجل مع التزامات عقود إيجار | 7 | 16,390 | 11,790 |
| مكسب من إعادة قياس التزامات منافع الموظفين | 16 | 395 | 347 |