| إيضاح | رأس المــال بآلاف X |
احتياطي بآلاف X |
أرباح مبقاة بآلاف X |
احتياطي اكتواري بآلاف X |
المجموع بآلاف X |
|
| الرصيد كما في 31 ديسمبر 2023م | 800,000 | 114,918 | 333,306 | (14,097) | 1,234,127 | |
| الربح للسنة | - | - | 661,435 | - | 661,435 | |
| الدخل الشامل الآخر للسنة | - | - | - | 347 | 347 | |
| مجموع الدخل الشامل للسنة | - | - | 661,435 | 347 | 661,782 | |
| توزيعات أرباح | 19 | - | - | (493,600) | - | (493,600) |
| الرصيد كما في 31 ديسمبر 2024م | 800,000 | 114,918 | 501,141 | (13,750) | 1,402,309 | |
| الربح للسنة | - | - | 697,890 | - | 697,890 | |
| الدخل الشامل الآخر للسنة | - | - | - | 395 | 395 | |
| مجموع الدخل الشامل للسنة | - | - | 697,890 | 395 | 698,285 | |
| توزيعات أرباح | 19 | - | - | (478,400) | - | (478,400) |
| الرصيد كما في 31 ديسمبر 2025م | 800,000 | 114,918 | 720,631 | (13,355) | 1,622,194 |
المدير المالي
الرئيس التنفيذي
رئيس مجلس الإدارة