| إيضاح | 31 ديسمبر 2025م بآلاف X |
31 ديسمبر 2024 بآلاف X |
|
| الموجودات | |||
| الموجودات غير المتداولة | |||
| ممتلكات ومعدات | 6 | 807,675 | 720,154 |
| موجودات حق الاستخدام | 7 | 846,215 | 522,503 |
| موجودات غير ملموسة | 8 | 11,820 | 11,686 |
| موجودات غير متداولة أخرى | 9 | 10,393 | - |
| مجموع الموجودات غير المتداولة | 1,676,103 | 1,254,343 | |
| الموجودات المتداولة | |||
| ذمم مدينة لقرض طويل الأجل | 7 | - | 11,790 |
| مدفوعات مقدمًا وذمم مدينة أخرى | 11 | 116,125 | 113,414 |
| عقد إيجار من الباطن | 7(هـ) | 10,494 | 10,494 |
| ذمم مدينة تجارية | 10 | 384,555 | 480,352 |
| نقد وما في حكمه | 12 | 1,542,127 | 1,362,043 |
| مجموع الموجودات المتداولة | 2,053,301 | 1,978,093 | |
| مجموع الموجودات | 3,729,404 | 3,232,436 | |
| حقوق الملكية والمطلوبات | |||
| حقوق الملكية | |||
| رأس المــال | 13 | 800,000 | 800,000 |
| احتياطي | 14 | 114,918 | 114,918 |
| أرباح مبقاة | 720,631 | 501,141 | |
| احتياطي اكتواري | (13,355) | (13,750) | |
| مجموع حقوق الملكية | 1,622,194 | 1,402,309 | |
| المطلوبات غير المتداولة | |||
| قروض طويلة الأجل | 15 | 480,051 | 559,649 |
| التزامات منافع الموظفين | 16 | 114,255 | 100,101 |
| التزامات عقود إيجار | 7 | 997,052 | 683,700 |
| مجموع المطلوبات غير المتداولة | 1,591,358 | 1,343,450 | |
| المطلوبات المتداولة | |||
| قروض طويلة الأجل - الجزء المتداول | 15 | 81,799 | 57,000 |
| التزامات عقود إيجار - الجزء المتداول | 7 | 25,536 | 34,377 |
| ذمم دائنة تجارية | 17 | 119,000 | 127,395 |
| مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى | 18 | 247,424 | 229,862 |
| زكاة مستحقة | 28 | 42,093 | 38,043 |
| مجموع المطلوبات المتداولة | 515,852 | 486,677 | |
| مجموع المطلوبات | 2,107,210 | 1,830,127 | |
| مجموع حقوق الملكية والمطلوبات | 3,729,404 | 3,232,436 |
المدير المالي
الرئيس التنفيذي
رئيس مجلس الإدارة