| إيضاح | 31 ديسمبر 2025م بآلاف X | 31 ديسمبر 2024 بآلاف X | |
| إيرادات | 21 | 1,708,430 | 1,633,957 |
| تكلفة إيرادات | 22 | (746,144) | (718,742) |
| إجمالي الربح | 962,286 | 915,215 | |
| ايرادات اخرى | 23 | 2,044 | 1,572 |
| مصروفات بيع وتسويق | 24 | (41,553) | (48,440) |
| مصروفات عمومية وإدارية | 25 | (196,082) | (175,558) |
| مخصص خسائر الائتمان المتوقعة | 10 | 567 | 16,627 |
| الربح التشغيلي | 727,262 | 709,416 | |
| ايرادات تمويل | 26 | 67,239 | 59,495 |
| تكاليف تمويل | 27 | (57,811) | (74,434) |
| صافي ايرادات / (تكاليف) تمويل | 9,428 | (14,939) | |
| الربح قبل الزكاة | 736,690 | 694,477 | |
| مصروف زكاة | 28 | (38,800) | (33,042) |
| الربح للسنة | 697,890 | 661,435 | |
| الدخل الشامل الآخر للسنة | |||
| دخل شامل آخر لن يعاد تصنيفه إلى الربح أو الخسارة في الفترات اللاحقة: | |||
| مكسب من إعادة قياس التزامات منافع الموظفين | 16 | 395 | 347 |
| مجموع الدخل الشامل للسنة | 698,285 | 661,782 | |
| ربحية السهم: | |||
| الربح الأساسي والمخفض للسهم العائد الى حملة الأسهم العادية في الشركة (بالريال السعودي) | 32 | 8.72 | 8.27 |
المدير المالي
الرئيس التنفيذي
رئيس مجلس الإدارة